Официальный партнер компании «Глобалекс Трейд» в г. Сочи
Руководство по применению продукции GLOBALEX | |||||||||
Цель | Мг/л:ррм | Осадок мг/л ремендуется не применять | Температура С вода/оборудование | Время контакта | |||||
Обычная питьевая бутылочная вода | |||||||||
Очищение воды для питья | от 0.4 до 0.6 м г | 0.4 мг | от 5 до 60 | продолжительное/ не прим. | |||||
Дезинфикция бутылок и линий | от 0.4 до 0.6 м г | 0.4 мг | от 5 до 79 | продолжительное/ не прим. | |||||
Удаление биопленки | |||||||||
Ударная обработка | 20 м г | 0.4 мг | от 5 до 679 | в зависимости от размера пленки | |||||
Постоянная обработка | от 0.4 до 0.6 м г | 0.4 мг | от 5 до 60 | продолжительное/ не прим. | |||||
Стерилизация твердых поверхностей | |||||||||
Переичная обработка приборов | 8 м г/л | не применимо | от 5 до 79 | 10 мин | |||||
Зоны приготовления пищи | |||||||||
Разделочные доски | |||||||||
Для напитков Диспенсеры | |||||||||
Оборудование переработки пищи | |||||||||
Конвейерные ленты | |||||||||
Дезинфекация твердых поверхностей | |||||||||
Отели Фабрики Больницы | 15 м г/л | не применимо | от 5 до 79 | 10 мин | |||||
Лодки Аэропорты Школы | |||||||||
Заводы Офисы Рынки | |||||||||
Торговые центры | |||||||||
Другое | |||||||||
Дезинфикация резервуаров воды | 2-8 м г/л | не применимо | от 5 до 79 | 10 мин | |||||
Антимикробная и обычная уборка | 1 м г/л | 0.4 мг | от 5 до 60 | продолжительное/ не прим. | |||||
Не питьевая вода в садоводстве | 1 м г/л | 0.4 мг | от 5 до 60 | продолжительное/ не прим. | |||||
Общийдезинфектэнти санитайзер [антизпидемическаяобработка) | 50 м г/л | не применимо | от 5 до 60 | 20 мин | |||||
Алгицид и фунгицид (шоковая обработка) | 25 м г/л | не применимо | от 5 до 60 | продолжительное/ не прим. | |||||
Охлаждающие башни | 1 м г/л | 1 мг/л | от 5 до 60 | продолжительное/ не прим. | |||||
Обработка сточных вод | 5 м г/л | 0.4 мг | от 5 до 20 | 5 мин | |||||
Дезинфекция фруктов и овощей | 1 м г/л | 0.4 мг | от 5 до 20 | 5 мин | |||||
Переработка птицы (питьевая вода) | от 0.4 до 0.6 м г | 0.4 мг | от 5 до 20 | продолжительное/ не прим. | |||||
Переработка птицы (уборка завода) | 20 м г/л | не применимо | от 5 до 60 | 20 мин | |||||
Переработка мяса (дезинфекция скота) | 8 м г/л | не применимо | от 5 до 30 | продолжительное/ не прим. | |||||
Переработка мяса (дезинфекция мяса) | 2м г/л | 0.4 мг | от 5 до 20 | продолжительное/ не прим. | |||||
Обработка льда (обработка продуктов) | 1 м г/л | не применимо | от - 120 до 0 | продолжительное/ не прим. |
Компания «Глобалекс Трейд»
Представительство на территории ЮФО и СКФО
Россия, г. Ростов-на-Дону, Тел: +7(863) 2943400
Email: globalextrade@gmail.com
Центральный офис и Генеральный партнер ООО «Глобалекс Дистрибьюшн»
Россия, г.Казань, ул. С. Хакима, 60,
Тел: + 7 (843) 5247254
E-mail: globalexrussia@yahoo.com
Уполномоченный дилер ООО «Эстиком»
Россия г. Ростов-на-Дону,ул. Тургеневская,22/13,
Тел. +7 (863) 227-08-65, 227-08-66